

电流容量大、体积小、重量轻、参数延伸性强、可记录实验数据与导出
| 输入电压 | AC 三相 380V/50-60Hz | 占空比 | 3%-(连续可调) |
| 输出波形 | 直流波形/单脉冲波形/双脉冲波形 | 更大峰值电流 | 250A |
| 输出正向电压 | 0-800V(连续可调) | 工作模式 | 恒流模式/恒压模式 |
| 输出正向电流 | 0-10A(连续可调) | 冷却方式 | 强制风冷 |
| 输出负向电压 | 0-400V(连续可调) | 电源重量 | 55KG |
| 输出负向电流 | 0-10A(连续可调) | 可编程数 | 99条 |
| 输出频率 | 50Hz-3000Hz(连续可调) | 数据导出模式 | EXCEL格式 |
| 稳压稳流精度 | 0.50% | 保护功能 | 过流、过压、欠压、短路、缺项、过热以及采用最新防触电保护等 |
